Tabla de posiciones del clausura y acumulada de Liga1: así quedó tras jugarse la fecha 3 del torneo

Así marcha la tabla de posiciones durante la fecha 3 del Clausura por Liga1 Betsson. Foto: TVPerú Noticias
El Clausura por la Liga1 Betsson está que arde. Tras ganar el Apertura, Alianza Lima va en busca de alcanzar el segundo torneo del año con miras a coronarse, nuevamente, campeón del fútbol peruano y asi lograr el tricampeonato. Pero no la tendrá fácil. Sporting Cristal y Universitario de Deportes, sus más cercanos perseguidores en el acumulado, está decididos a darle pelea.
En el inicio de la tercera jornada del Clausura, Melgar venció 3-0 a Alianza Grau con goles de Tomás Martínez (2) y Pablo Lavandeira.
Universitario de Deportes goleó 4-1 a Cantolao por goles fueron anotados por Matías Di Benedetto, Marco Saravia, Alex Valera y Piero Quispe
[Lee también: Así quedó la tabla de posiciones de la segunda fecha del Clausura]
En el partido más importante de la jornada, Alianza Lima igualó 0-0 con Sporting Cristal en el Alejandro Villanueva.
RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA DEL CLAUSURA POR LIGA1
| FECHA | PARTIDO | GOLES |
| 07/07 | Melgar 3-0 Atlético Grau | Goles: Tomás Martínez x 2, Pablo Lavandeira |
| 07/07 | Cantolao 1-4 Universitario | Goles: Emanuel Herrera (og)/Matías Di Benedetto, Marco Saravia, Alex Valera, Piero Quispe |
| 08/07 | Alianza Atlético 0-1 César Vallejo | Gol: Alejandro Ramírez |
| 08/07 | Cienciano 2-2 UTC | Goles: Carlos Beltrán, Carlos Garcés/Facundo Peraza, Erinson Ramírez. |
| 08/07 | Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal | Sin goles |
| 09/07 | Unión Comercio 0-1 Sport Boys | Gol: Jesús Barco |
| 09/07 | Carlos A. Mannucci vs. Municipal | Partido postergado |
| 09/07 | Binacional 1-5 Dep. Garcilaso | Goles: Héctor Zeta/]Alex Rambal, Santiago Girdana, Juan Loja, Jonathan Betancourt, Paulo Rodríguez. |
| 10/07 | Sport Huancayo 3-1 Cusco FC | Goles: Ronal Huaccha, Marcos Lliuya, Ángel Pére/ Felipe Rodríguez |
TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2023
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Melgar | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
| 2 | Deportivo Garcilaso | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Universitario | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | Sporting Cristal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 5 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Alianza Lima | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 7 | Sport Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | Cienciano | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
| 9 | Municipal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Carlos A. Mannucci | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Cusco FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 12 | ADT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 13 | Cantolao | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 14 | César Vallejo | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 15 | UTC | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 16 | Alianza Atlético | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -4 | 0 |
| 17 | Binacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 18 | Unión Comercio | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 19 | Atlético Grau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA 2023
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Alianza Lima | 21 | 16 | 1 | 4 | 40 | 16 | 24 | 49 |
| 2 | Sporting Cristal | 21 | 11 | 9 | 1 | 38 | 18 | 20 | 42 |
| 3 | Universitario | 21 | 13 | 2 | 6 | 36 | 16 | 20 | 41 |
| 4 | Cusco FC | 20 | 11 | 2 | 7 | 27 | 26 | 1 | 35 |
| 5 | Melgar | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 | 24 | 9 | 34 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 21 | 8 | 8 | 5 | 40 | 30 | 10 | 34 |
| 7 | Sport Huancayo* | 21 | 10 | 4 | 4 | 35 | 26 | 9 | 34 |
| 8 | Carlos A. Mannucci | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 19 | 0 | 30 |
| 9 | César Vallejo | 21 | 8| | 6 | 7 | 26 | 28 | -2 | 30 |
| 10 | Cienciano | 21 | 8 | 4 | 8 | 29 | 31 | -2 | 29 |
| 11 | ADT | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 24 |
| 12 | Sport Boys | 21 | 7 | 3 | 11 | 16 | 28 | -12 | 24 |
| 13 | Atlético Grau | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 28 | 3 | 23 |
| 14 | Alianza Atlético | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 23 |
| 15 | UTC | 21 | 5 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 23 |
| 16 | Municipal | 20 | 8 | 3 | 9 | 22 | 23 | -1 | 21 |
| 17 | Unión Comercio | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 47 | -22 | 19 |
| 18 | Binacional | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 41 | -10 | 18 |
| 19 | Cantolao | 21 | 3 | 3 | 15 | 10 | 43 | -31 | 12 |
























