Tabla de posiciones de la Liga 1: así quedó tras la fecha 14 del Clausura
Sporting Cristal venció 1-0 a César Vallejo y alcanzó la cima del clausura
El Clausura por la Liga1 Betsson está que arde. Tras ganar el Apertura, Alianza Lima va en busca de alcanzar el segundo torneo del año con miras a coronarse, nuevamente, campeón del fútbol peruano y asi lograr el tricampeonato. Pero no la tendrá fácil. Sporting Cristal y Universitario de Deportes, sus más cercanos perseguidores en el acumulado, está decididos a darle pelea.
[Lee también: Así quedó la tabla de posiciones de la fecha 13 del Clausura]
Universitario venció 3-0 a Sport Boys en el estadio Monumental con goles de Luis Urruti, Edison Flores y José Rivera.
Sporting Cristal ganó 1-0 a César Vallejo en Mansiche de Trujillo con gol de Washington Corozo.
Melgar está en la tercera casilla con 28 puntos tras cu victoria de 1-0 ante Cantolao.
En la cuarta casilla se ubica Alianza Lima, que le tocó descansar en la jornada 14 del Clausura.
RESULTADOS DE LA FECHA 14 DEL CLAUSURA POR LIGA1
FECHA | PARTIDO | GOLES |
19/09 | Alianza Atlético 1-0 Binacional | Aldair Perleche |
19/09 | Cantolao 0-1 Melgar | Kenji Cabrera |
20/09 | Unión Comercio 0-0 Carlos A. Mannucci | Sin goles |
20/09 | UTC 5-1 Municipal | Relly Fernández, Erinson Ramírez, Joel Sánchez, Gaspar Gentile /Pablo Erustes |
20/09 | Cienciano 2-2 ADT | Carlos Beltrán, Carlos Garcés / Herná Rengifo, Kevin Serna |
20/09 | Universitario 3-0 Sport Boys | Luis Urruti, Edison Flores, José Rivera |
21/09 | Sport Huancayo 0-0 Garcilaso | Sin goles |
21/09 | Cusco FC 0-0 Atlético Grau | Sin goles |
21/09 | César Vallejo 0-1 Sporting Cristal | Washington Corozo |
TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2023
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 5 | 0 | 24 | 7 | 17 | 29 |
2 | Universitario | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 7 | 14 | 29 |
3 | Melgar | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 28 |
4 | Alianza Lima | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 4 | 9 | 26 |
5 | ADT | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 23 |
6 | Deportivo Garcilaso | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 22 |
7 | Sport Huancayo | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 22 |
8 | César Vallejo | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 16 | 3 | 17 |
9 | UTC | 14 | 3 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | 16 |
10 | Carlos A. Mannucci | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 16 |
11 | Sport Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 16 |
12 | Cienciano | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
13 | Cusco FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 14 |
14 | Binacional | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 25 | -7 | 13 |
15 | Unión Comercio | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 13 |
16 | Cantolao | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | 13 |
17 | Atlético Grau | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 23 | -11 | 13 |
18 | Alianza Atlético | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 12 |
19 | Municipal | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 27 | -19 | 3 |
Nota de Redacción sobre Liga1 Betsson
* En atención a la resolución N°019-TL-FPF-2023 y de acuerdo al artículo 106.1c del reglamento de Licencias, se declara como ganador al club CARLOS A. MANNUCCI en el partido correspondiente al club DEPORTIVO MUNICIPAL en la fecha 3 de la Liga1 Betsson Clausura 2023.
* En atención a la resolución N°021-TL-FPF-2023 y de acuerdo al artículo 106.1c del reglamento de Licencias, se declara como ganador al club ATLETICO GRAU en el partido correspondiente al club DEPORTIVO MUNICIPAL en la fecha 8 de la Liga1 Betsson Clausura 2023
* En atención a las resoluciones N°74-2023-CL-2023 y N°75-2023-CL-2023, se aplica la deducción de UN(1) punto en la tabla de pociones del Torneo de la Liga1 Betsson Clausura 2023 al club DEPORTIVO GARCILASO.
*
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA DE LA LIGA 1 2023
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Alianza Lima | 31 | 21 | 5 | 5 | 50 | 20 | 30 | 68 |
2 | Sporting Cristal | 31 | 17 | 13 | 1 | 57 | 25 | 32 | 64 |
3 | Universitario | 32 | 19 | 6 | 7 | 50 | 21 | 29 | 63 |
4 | Melgar | 32 | 14 | 11 | 7 | 48 | 32 | 16 | 53 |
5 | Sport Huancayo | 31 | 14 | 7 | 10 | 49 | 35 | 14 | 49 |
6 | Deportivo Garcilaso | 31 | 12 | 12 | 7 | 54 | 40 | 14 | 47 |
7 | Cusco FC | 31 | 13 | 7 | 11 | 35 | 36 | -1 | 46 |
8 | César Vallejo | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 39 | 5 | 44 |
9 | ADT | 31 | 11 | 11 | 9 | 39 | 36 | 3 | 44 |
10 | Carlos A. Mannucci | 32 | 12 | 7 | 13 | 28 | 34 | -6 | 43 |
11 | Cienciano | 31 | 10 | 9 | 12 | 36 | 42 | -6 | 39 |
12 | UTC | 32 | 8 | 13 | 11 | 34 | 39 | -5 | 37 |
13 | Atlético Grau | 31 | 9 | 9 | 13 | 43 | 44 | -1 | 36 |
14 | Alianza Atlético | 31 | 9 | 8 | 14 | 42 | 51 | -9 | 35 |
15 | Sport Boys | 31 | 9 | 7 | 15 | 23 | 43 | -20 | 34 |
16 | Unión Comercio | 31 | 8 | 8 | 15 | 37 | 62 | -25 | 32 |
17 | Binacional | 31 | 9 | 4 | 18 | 46 | 59 | -13 | 31 |
18 | Municipal | 31 | 8 | 3 | 20 | 27 | 48 | -21 | 22 |
19 | Cantolao | 31 | 6 | 4 | 21 | 19 | 55 | -36 | 22 |
Nota de redacción sobre el acumulado por Liga1 Betsson
* Sporting Cristal, Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso, Carlos A. Mannucci, UTC, Atlético Grau ganaron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 a su favor en el Apertura.
* Alianza Lima, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Binacional, Municipal perdieron Equipos que perdieron por ‘walkover’ con un marcador de 3-0 en su contra.
* Deportivo Municipal sufrió la resta de puntos por parte de la Comisión de Licencias por incumplimiento de pagos en el Apertura. En la jornada 3 del Clausura se le suspendió la licencia y cayó frente a Carlos A. Mannucci, con un marcador de 3-0 en contra.