Tabla de posiciones del acumulada por la Liga1: así quedó tras la fecha 7 del Clausura

Universitario cerró la jornada 7 como líder del Clausura
El Clausura está más candente que nunca. Tras ganar el Apertura, Alianza Lima va quiere ganar el segundo torneo del año con miras a coronarse, nuevamente, campeón del fútbol peruano y así lograr el tricampeonato. Pero no la tendrá fácil. Sporting Cristal y Universitario de Deportes, sus más cercanos perseguidores en el acumulado, está decididos a darle pelea.
La jornada 7 del Clausura por la Liga1 Betsson se abrió el último viernes con la victoria de Unión Comercio ante Cusco FC por 2-1. Los goles lo anotaron Marlon de Jesús x2 / Abdiel Ayarza
[Lee también: Tabla de posiciones acumulada de la Liga1: así quedó tras jugarse la jornada 6 del Clausura]
Bajo la mirada de su nuevo técnico, Mauricio Larriera, Alianza Lima venció 1-0 a UTC con gol de Bryan Reyna.
Universitario venció 1-0 a Melgar en el Monumental de la UNSA, en Arequipa. El gol de la victoria lo anotó Alex Valera. El cuadro crema está de aniversario y lo celebra a lo grande.
La jornada cerró con la goleada de Garcilaso ante Municipal por 5-2.
RESULTADOS DE LA SÉPTIMA FECHA DEL CLAUSURA POR LIGA1
| FECHA | PARTIDO | GOLES |
| 04/08 | Unión Comercio 2-1 Cusco FC | Goles: Marlon de Jesús x2 / Abdiel Ayarza |
| 05/08 | Binacional 4-0 Sport Boys | Goles: Héctor Zeta x2, Brandon Palacios, Hoover Crespo |
| 05/08 | Alianza Lima 1-0 UTC | Gol: Bryan Reyna |
| 06/08 | Alianza Atlético 2-1 Cienciano |
Goles: Jeremy Canela, Néstor Fernández/Carlos Garcés |
| 06/08 | Mannucci 2-1 César Vallejo | Goles: Leiner Escalante, Gustavo Viera / Osnar Noronha |
| 06/08 | ADT 1-1 Sporting Cristal | Goles: Víctor Cedrón / Ignacio Da Silva |
| 06/08 | Melgar 0-1 Universitario | Gol. Alex Valera |
| 07/08 | Cantolao 1-1 Sport Huancayo | Goles: Arón Sánchez / Luis Benites |
| 07/08 | Garcilaso 5-2 Municipal | Goles: Santiago Giordana x2, Kevin Quevedo, Alexi Gómez /Pablo Erustes x 2 |
*
TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2023
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Universitario | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 17 |
| 2 | Sporting Cristal | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 15 |
| 3 | Melgar | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 14 |
| 4 | ADT | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 |
| 5 | Alianza Lima | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 6 | Deportivo Garcilaso | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 |
| 7 | Sport Huancayo | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 |
| 8 | Carlos A. Mannucci | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 9 | César Vallejo | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 10 | Sport Boys | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 10 |
| 11 | Cienciano | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
| 12 | Cusco FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 13 | Alianza Atlético | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 14 | Cantolao | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
| 15 | Binacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 6 |
| 16 | UTC | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 17 | Atlético Grau | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 18 | Unión Comercio | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 19 | Municipal | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
*
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA DE LA LIGA1
| POS | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Alianza Lima | 25 | 17 | 3 | 5 | 42 | 11 | 24 | 54 |
| 2 | Universitario | 25 | 16 | 3 | 6 | 42 | 16 | 26 | 51 |
| 3 | Sporting Cristal | 25 | 13 | 11 | 1 | 48 | 22 | 26 | 50 |
| 4 | Melgar | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 26 | 11 | 39 |
| 5 | Cusco FC | 24 | 12 | 3 | 9 | 31 | 30 | 1 | 39 |
| 6 | Sport Huancayo | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 28 | 10 | 38 |
| 7 | César Vallejo | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 | 37 |
| 8 | Carlos A. Mannucci | 25 | 11 | 4 | 10 | 26 | 26 | 0 | 37 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 24 | 9 | 9 | 6 | 47 | 35 | 12 | 36 |
| 10 | ADT | 23 | 9 | 7 | 8 | 31 | 30 | 1 | 34 |
| 11 | Cienciano | 24 | 9 | 5 | 9 | 31 | 33 | -3 | 33 |
| 12 | Alianza Atlético | 25 | 8 | 6 | 11 | 38 | 42 | -4 | 30 |
| 14 | Sport Boys | 25 | 8 | 4 | 13 | 17 | 34 | -17 | 28 |
| 14 | Atlético Grau | 24 | 8 | 6 | 11 | 34 | 31 | 3 | 27 |
| 15 | UTC | 25 | 5 | 10 | 9 | 21 | 31 | -10 | 25 |
| 16 | Binacional | 24 | 7 | 3 | 14 | 40 | 49 | -9 | 24 |
| 17 | Unión Comercio | 25 | 6 | 5 | 15 | 29 | 55 | -26 | 23 |
| 18 | Municipal | 25 | 8 | 3 | 13 | 26 | 38 | -12 | 21 |
| 19 | Cantolao | 25 | 4 | 4 | 17 | 14 | 49 | -35 | 16 |






















